Escala salarial Concesionarios de Comedores y Refrigerios 2026
Convenio colectivo 401/05 · Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 401/05, vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Peón de cocina (establecimiento público)Tareas dentro del ámbito de la cocina: descascarado manual o mecánico de frutas y hortalizas y su lavado; limpieza de artefactos, mesadas, piletas, azulejos, estanterías, batería, vajilla y pisos. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Peón de cocina (establecimiento privado)Tareas dentro del ámbito de la cocina: descascarado manual o mecánico de frutas y hortalizas y su lavado; limpieza de artefactos, mesadas, piletas, azulejos, estanterías, batería, vajilla y pisos. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Peón general (establecimiento público)Acondicionamiento de mercaderías en lugares de almacenaje, acarreo a los sectores de procesamiento, traslado de bultos y artefactos, limpieza de locales e instalaciones ajenos a la cocina. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Peón general (establecimiento privado)Acondicionamiento de mercaderías en lugares de almacenaje, acarreo a los sectores de procesamiento, traslado de bultos y artefactos, limpieza de locales e instalaciones ajenos a la cocina. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Lavacopas (establecimiento público)Lavado de copas, pocillos, platos, cubiertos, platinas, bandejas y rejillas, manteniendo limpio su sector. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Lavacopas (establecimiento privado)Lavado de copas, pocillos, platos, cubiertos, platinas, bandejas y rejillas, manteniendo limpio su sector. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Jardinero (establecimiento público)Mantenimiento del jardín en los establecimientos que cuenten con éste. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Jardinero (establecimiento privado)Mantenimiento del jardín en los establecimientos que cuenten con éste. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Cadete (establecimiento público)Colabora en la faz administrativa con todo el personal de la misma. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Cadete (establecimiento privado)Colabora en la faz administrativa con todo el personal de la misma. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Sereno (establecimiento público)Vigilancia y cuidado del establecimiento en sus horas de cierre, realizando simultáneamente tareas compatibles de limpieza y ordenamiento. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.457.071 |
| Sereno (establecimiento privado)Vigilancia y cuidado del establecimiento en sus horas de cierre, realizando simultáneamente tareas compatibles de limpieza y ordenamiento. Código salarial 1 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.481.458 |
| Sandwichero (establecimiento público)Proceso de preparación de emparedados: cortado de fiambres y quesos, rellenados, pastas y mayonesas; limpieza y ordenamiento de su sector. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Sandwichero (establecimiento privado)Proceso de preparación de emparedados: cortado de fiambres y quesos, rellenados, pastas y mayonesas; limpieza y ordenamiento de su sector. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Cafetero (establecimiento público)Detrás del mostrador prepara infusiones con o sin leche fría o caliente, sirve leche y colabora con el mozo de mostrador. Incluye a quienes preparan desayunos, meriendas y colaciones que no impliquen elaboración de comidas. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Cafetero (establecimiento privado)Detrás del mostrador prepara infusiones con o sin leche fría o caliente, sirve leche y colabora con el mozo de mostrador. Incluye a quienes preparan desayunos, meriendas y colaciones que no impliquen elaboración de comidas. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Distribuidor/a de refrigerios (establecimiento público)Distribuye, con o sin carro móvil, los refrigerios que la empleadora suministra en el establecimiento contratante; carga líquidos y acondiciona elementos sólidos; limpieza de carros, recipientes y útiles. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Distribuidor/a de refrigerios (establecimiento privado)Distribuye, con o sin carro móvil, los refrigerios que la empleadora suministra en el establecimiento contratante; carga líquidos y acondiciona elementos sólidos; limpieza de carros, recipientes y útiles. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Portero (establecimiento público)Encargado de la puerta del establecimiento; colabora en forma directa con recepcionistas y/o conserjes. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Portero (establecimiento privado)Encargado de la puerta del establecimiento; colabora en forma directa con recepcionistas y/o conserjes. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Telefonista (establecimiento público)Opera los conmutadores telefónicos, télex o telefax; solicita y registra llamadas de larga distancia y urbanas a efectos de su facturación. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Telefonista (establecimiento privado)Opera los conmutadores telefónicos, télex o telefax; solicita y registra llamadas de larga distancia y urbanas a efectos de su facturación. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Medio oficial de oficios varios (establecimiento público)Cumple las tareas de su respectivo oficio colaborando en forma directa con los oficiales; puede cubrir más de una especialidad según necesidades del establecimiento. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Medio oficial de oficios varios (establecimiento privado)Cumple las tareas de su respectivo oficio colaborando en forma directa con los oficiales; puede cubrir más de una especialidad según necesidades del establecimiento. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Gambucero (establecimiento público)Encargado de la gambuza (sección que distribuye la mercadería del consumo diario), con las mismas obligaciones que el bodeguero. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Gambucero (establecimiento privado)Encargado de la gambuza (sección que distribuye la mercadería del consumo diario), con las mismas obligaciones que el bodeguero. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Bodeguero (establecimiento público)Control de entradas y salidas de mercaderías; encargado de la bodega y de dirigir el trabajo del sector. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Bodeguero (establecimiento privado)Control de entradas y salidas de mercaderías; encargado de la bodega y de dirigir el trabajo del sector. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Despachante de comidas al mostrador / Mozo de mostrador (establecimiento público)Despacho de cafetería, emparedados, repostería, facturas, comidas y bebidas; ubicación en heladeras y acondicionamiento de mercadería en mostrador y vitrinas; en autoservicio sirve comidas y bebidas. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Despachante de comidas al mostrador / Mozo de mostrador (establecimiento privado)Despacho de cafetería, emparedados, repostería, facturas, comidas y bebidas; ubicación en heladeras y acondicionamiento de mercadería en mostrador y vitrinas; en autoservicio sirve comidas y bebidas. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Comis de camarero (establecimiento público)Auxiliar directo del camarero/a o mozo de salón. Solo puede contratarse si existe camarero/a en el servicio. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Comis de camarero (establecimiento privado)Auxiliar directo del camarero/a o mozo de salón. Solo puede contratarse si existe camarero/a en el servicio. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Camarera de comedores escolares (establecimiento público)Tareas de apoyo al sector cocina y distribución del servicio a los educandos; ordenamiento y limpieza de vajilla y sectores en establecimientos educacionales. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.531.723 |
| Camarera de comedores escolares (establecimiento privado)Tareas de apoyo al sector cocina y distribución del servicio a los educandos; ordenamiento y limpieza de vajilla y sectores en establecimientos educacionales. Código salarial 2 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.554.689 |
| Camarero/a (establecimiento público)Preparación de sándwiches y/o cafetería, preparación del salón, distribución de platos preparados o fuentes con o sin carro móvil; limpieza de carros, recipientes y vajilla. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Camarero/a (establecimiento privado)Preparación de sándwiches y/o cafetería, preparación del salón, distribución de platos preparados o fuentes con o sin carro móvil; limpieza de carros, recipientes y vajilla. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Ayudante de cocina (establecimiento público)Colabora con la elaboración de comidas: preparación de víveres en crudo (selección y picado de hortalizas y frutas, rebozos, batidos, picados, purés), acondicionamiento previo al cocimiento; colocación y extracción de comidas en bocas de fuego y hornos según indicación del cocinero. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Ayudante de cocina (establecimiento privado)Colabora con la elaboración de comidas: preparación de víveres en crudo (selección y picado de hortalizas y frutas, rebozos, batidos, picados, purés), acondicionamiento previo al cocimiento; colocación y extracción de comidas en bocas de fuego y hornos según indicación del cocinero. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Mozo vendedor (establecimiento público)Tareas similares a las del camarero/a con el agregado de venta y rendición de la misma. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Mozo vendedor (establecimiento privado)Tareas similares a las del camarero/a con el agregado de venta y rendición de la misma. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Camarero/a para atención del paciente (establecimiento público)En establecimientos asistenciales: carga los carros transportadores de comidas, los traslada a los sectores de internación y sirve a cada paciente; retira los elementos utilizados; limpieza de carros y vajilla. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Camarero/a para atención del paciente (establecimiento privado)En establecimientos asistenciales: carga los carros transportadores de comidas, los traslada a los sectores de internación y sirve a cada paciente; retira los elementos utilizados; limpieza de carros y vajilla. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Mozo de gerencia (establecimiento público)Dentro de la categoría y funciones de mozo de salón, afectado exclusivamente a la atención del personal directivo del establecimiento. Código salarial 3 (Art. 10 y 42). Percibe el adicional del Art. 49 — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Mozo de gerencia (establecimiento privado)Dentro de la categoría y funciones de mozo de salón, afectado exclusivamente a la atención del personal directivo del establecimiento. Código salarial 3 (Art. 10 y 42). Percibe el adicional del Art. 49 — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Jefe de telefonistas (establecimiento público)Encargado del sector de telefonía en los establecimientos que lo requieran; depende del jefe de recepción. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Jefe de telefonistas (establecimiento privado)Encargado del sector de telefonía en los establecimientos que lo requieran; depende del jefe de recepción. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Lavandero (establecimiento público)Encargado de las lencerías y el lavadero; control del movimiento de ropa y distribución de tareas del personal de lencería y/o lavadero. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Lavandero (establecimiento privado)Encargado de las lencerías y el lavadero; control del movimiento de ropa y distribución de tareas del personal de lencería y/o lavadero. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Planchador (establecimiento público)Encargado de planchar a planchón, en calandra y/o dobladora. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Planchador (establecimiento privado)Encargado de planchar a planchón, en calandra y/o dobladora. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Oficial de oficios varios (establecimiento público)Cumple las tareas de su respectivo oficio en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo; puede cubrir más de una especialidad según necesidades del establecimiento. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Oficial de oficios varios (establecimiento privado)Cumple las tareas de su respectivo oficio en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo; puede cubrir más de una especialidad según necesidades del establecimiento. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Guardavidas (establecimiento público)Responsable del control y custodia del natatorio conforme a las modalidades propias de dicha actividad. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Guardavidas (establecimiento privado)Responsable del control y custodia del natatorio conforme a las modalidades propias de dicha actividad. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Mucamo/a (establecimiento público)Limpieza de habitaciones y baños y de las zonas de circulación; movimiento y recuento de ropa de cama, toallas, etc. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Mucamo/a (establecimiento privado)Limpieza de habitaciones y baños y de las zonas de circulación; movimiento y recuento de ropa de cama, toallas, etc. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Auxiliar de despensa (establecimiento público)Colaborador directo del encargado de despensa: registro de movimiento de mercadería, remitos, balances, inventarios y tareas análogas. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Auxiliar de despensa (establecimiento privado)Colaborador directo del encargado de despensa: registro de movimiento de mercadería, remitos, balances, inventarios y tareas análogas. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Auxiliar administrativo (establecimiento público)Tareas administrativas auxiliares conforme a la organización establecida por la empleadora. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Auxiliar administrativo (establecimiento privado)Tareas administrativas auxiliares conforme a la organización establecida por la empleadora. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Chofer (establecimiento público)Conducción de vehículos de transporte de personas o mercaderías; colabora con la carga y descarga y supervisa el mantenimiento de las unidades asignadas. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.607.259 |
| Chofer (establecimiento privado)Conducción de vehículos de transporte de personas o mercaderías; colabora con la carga y descarga y supervisa el mantenimiento de las unidades asignadas. Código salarial 3 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.631.211 |
| Mozo de salón (establecimiento público)Armado de la 'mise en place' y servicio de comidas a los comensales; repaso de vajilla y cubiertos, ordenamiento de mantelería y retiro del servicio. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Mozo de salón (establecimiento privado)Armado de la 'mise en place' y servicio de comidas a los comensales; repaso de vajilla y cubiertos, ordenamiento de mantelería y retiro del servicio. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| Comis de cocina (establecimiento público)Colaborador directo del cocinero: prepara, elabora y ayuda a cocinar distintas especialidades; reemplaza al cocinero en su ausencia. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Comis de cocina (establecimiento privado)Colaborador directo del cocinero: prepara, elabora y ayuda a cocinar distintas especialidades; reemplaza al cocinero en su ausencia. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| Cajero-adicionista (establecimiento público)Cumple indistintamente las tareas de caja o adición conforme a las normas que disponga la empleadora. Código salarial 4 (Art. 10 y 42). Puede percibir el adicional por falla de caja (Art. 46) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Cajero-adicionista (establecimiento privado)Cumple indistintamente las tareas de caja o adición conforme a las normas que disponga la empleadora. Código salarial 4 (Art. 10 y 42). Puede percibir el adicional por falla de caja (Art. 46) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| Empleado de administración (establecimiento público)Tareas administrativas y contables conforme a la organización establecida por la empleadora. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Empleado de administración (establecimiento privado)Tareas administrativas y contables conforme a la organización establecida por la empleadora. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| Encargado de despensa (establecimiento público)Responsable del movimiento de ingreso y egreso de mercadería; supervisa todas las tareas del sector. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Encargado de despensa (establecimiento privado)Responsable del movimiento de ingreso y egreso de mercadería; supervisa todas las tareas del sector. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| Conserje (establecimiento público)Colabora con el recepcionista y lo sustituye cuando es necesario; encargado de correspondencia, encomiendas y llaves; lleva el Registro de Pasajeros y dirige al personal de portería. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento público. | $ 1.703.727 |
| Conserje (establecimiento privado)Colabora con el recepcionista y lo sustituye cuando es necesario; encargado de correspondencia, encomiendas y llaves; lleva el Registro de Pasajeros y dirige al personal de portería. Código salarial 4 (Art. 10 y 42) — establecimiento privado. | $ 1.722.789 |
| GobernantaSupervisa la limpieza y presentación de habitaciones, zonas de circulación y recepción; gestiona el pedido de artefactos, iluminación y ropa blanca según requerimiento de las mucamas. Código salarial 5 (Art. 10 y 42). | $ 1.804.800 |
| Cocinero de establecimientos educacionalesResponsable de la elaboración y cocimiento de las comidas conforme a las reglas del arte culinario, exclusivamente en el ámbito de establecimientos educacionales. Código salarial 5 (Art. 10 y 42). | $ 1.804.800 |
| Pastelero de establecimientos educacionalesElaboración de tortas, confituras, masas, budines y cremas, en establecimientos educacionales. Código salarial 5 (Art. 10 y 42). | $ 1.804.800 |
| RecepcionistaToma reservas, controla habitaciones vacías y en uso, recibe huéspedes y asigna alojamiento; efectúa facturación bajo supervisión del jefe de recepción. Código salarial 5 (Art. 10 y 42). | $ 1.804.800 |
| Analista administrativoReleva y analiza la gestión administrativa, distribuye tareas entre el personal auxiliar y genera información para sus superiores. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| CocineroResponsable de la elaboración y cocimiento de las comidas conforme al arte culinario; ordena y distribuye las tareas de su sector y reemplaza al jefe de cocina en su ausencia. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| PasteleroElaboración de toda clase de tortas, confituras, masas, budines y cremas; ordena y limpia su sector al finalizar. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| ParrilleroResponsable del parrillado de todo tipo de carne; ordena el sector de producción y limpia útiles y elementos de trabajo. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| PanaderoRealiza todas las tareas de las distintas etapas de elaboración de productos de panificación; ordena el sector de producción al finalizar. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| MaitreSupervisa las tareas de mozos y camareros y la distribución de contingentes en el salón comedor conforme a la mejor atención de los comensales. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| Jefe de recepciónDirección de todo el personal de recepción y portería; toma reservas, controla habitaciones, recibe huéspedes y efectúa la facturación. Código salarial 6 (Art. 10 y 42). | $ 2.165.913 |
| Licenciado/a en Nutrición nivel AProfesional de nivel inicial con antigüedad de titulación menor a 3 años, afectado a un solo servicio. Agrupamiento salarial código 5. Percibe Dedicación funcional del 5% (Art. 10, Acuerdo 967/11). | $ 1.804.800 |
| Licenciado/a en Nutrición nivel BProfesional con antigüedad de titulación mayor a 3 años, afectado a un solo servicio. Agrupamiento salarial código 6. Percibe Dedicación funcional del 6% y Antigüedad de titulación (Art. 10, Acuerdo 967/11). | $ 2.165.913 |
| Licenciado/a en Nutrición nivel CProfesional con antigüedad de titulación mayor a 7 años, afectado a más de un servicio o a la totalidad de los servicios de la empresa. Agrupamiento salarial código 7. Percibe Dedicación funcional del 8% y Antigüedad de titulación (Art. 10, Acuerdo 967/11). | $ 2.529.426 |
Acuerdo del 24/08/2026 por el período 1° de junio de 2026 al 31 de mayo de 2027. Primer tramo: aumento remunerativo del básico en los haberes de agosto a diciembre de 2026 (Anexo I para concedentes públicos y Anexo II para privados) más una suma no remunerativa mensual por fuera del básico, que se incorpora al básico en enero de 2027.
Cómo se movió el básico de Concesionarios de Comedores y Refrigerios en 2026
Cada acuerdo paritario fija una escala nueva. Esta es la serie del año para Peón de cocina (establecimiento público) —la primera categoría del escalafón, tomada como referencia—: el resto de las categorías se mueve con los mismos acuerdos.
| Vigente desde | Sueldo básico | Variación |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2026 | $ 1.207.076 | — |
| 1 de marzo de 2026 | $ 1.253.380 | +3,8% |
| 1 de abril de 2026 | $ 1.274.687 | +1,7% |
| 1 de mayo de 2026 | $ 1.293.807 | +1,5% |
| 1 de junio de 2026 | $ 1.323.984 | +2,3% |
| 1 de agosto de 2026 | $ 1.429.903 | +8,0% |
| 1 de septiembre de 2026 | $ 1.457.071 | +1,9% |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.