Escala salarial Industria del Papel 2026
Convenio colectivo 719/15 · Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCQ)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 719/15, vigentes desde el 1 de julio de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Envases Cartón - A Especial (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.854.188 |
| Envases Cartón - 1 Especial (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.540.442 |
| Envases Cartón - 2 Especial (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.480.940 |
| Envases Cartón - 3 Especial (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.441.496 |
| Envases Cartón - A (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.403.028 |
| Envases Cartón - B (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.237.302 |
| Envases Cartón - C (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.180.016 |
| Envases Cartón - D (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.126.072 |
| Envases Cartón - E (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.095.924 |
| Envases Cartón - F (CCT 719/15)Envases de Cartón - Operario. | $ 1.045.010 |
| Envases Cartón - Categoría 1 Mensual (CCT 719/15)Envases de Cartón - Categoría mensual (Administrativo/Jerárquico - verificar). | $ 1.754.645,7 |
| Envases Cartón - Categoría 2 Mensual (CCT 719/15)Envases de Cartón - Categoría mensual (Administrativo/Jerárquico - verificar). | $ 1.401.474,79 |
| Envases Cartón - Categoría 3 Mensual (CCT 719/15)Envases de Cartón - Categoría mensual (Administrativo/Jerárquico - verificar). | $ 1.258.694,29 |
| Envases Cartón - Categoría 4 Mensual (CCT 719/15)Envases de Cartón - Categoría mensual (Administrativo/Jerárquico - verificar). | $ 1.150.340,71 |
| Envases Cartón - Categoría 5 Mensual (CCT 719/15)Envases de Cartón - Categoría mensual (Administrativo/Jerárquico - verificar). | $ 1.034.579,43 |
| Conos/Canillas - Categoría 8 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.569.154 |
| Conos/Canillas - Categoría 7 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.436.036 |
| Conos/Canillas - Categoría 6 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.358.356 |
| Conos/Canillas - Categoría 5 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.278.024 |
| Conos/Canillas - Categoría 4 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.171.448 |
| Conos/Canillas - Categoría 3 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.095.924 |
| Conos/Canillas - Categoría 2 (CCT 719/15)Conos, Canillas, Tubos Espiralados, Conos para Altoparlantes, Esquineros — Operario. | $ 1.045.010 |
| Conos/Canillas - Categoría 1 Mensual (CCT 719/15)Conos y canillas — Categoría 1, personal liquidado en forma mensual (CCT 719/15). | $ 1.724.618,55 |
| Conos/Canillas - Categoría 2 Mensual (CCT 719/15)Conos y canillas — Categoría 2, personal liquidado en forma mensual (CCT 719/15). | $ 1.292.297,46 |
| Conos/Canillas - Categoría 3 Mensual (CCT 719/15)Conos y canillas — Categoría 3, personal liquidado en forma mensual (CCT 719/15). | $ 1.243.607,38 |
| Conos/Canillas - Categoría 4 Mensual (CCT 719/15)Conos y canillas — Categoría 4, personal liquidado en forma mensual (CCT 719/15). | $ 1.220.015,8 |
| Conos/Canillas - Categoría 5 Mensual (CCT 719/15)Conos y canillas — Categoría 5, personal liquidado en forma mensual (CCT 719/15). | $ 1.017.160,08 |
Acuerdo firmado el 09/04/2026 entre la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCQ) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases de Cartón y/o Papel, Tubos y Afines. Período paritario 2025/2026: incremento del 13% sobre los básicos vigentes desde el 01/03/2026. Para el período salarial 2026/2027 se fija una base de cálculo con +3% sobre marzo 2026 desde el 01/04/2026, y sobre esa base se aplica +5% desde el 01/05/2026 y +5% acumulativo desde el 01/07/2026. Incluye actualización de adicionales (Título Técnico Art. 76, Viático Art. 78), subsidios (Beca Escolar Art. 80, Subsidio Jubilatorio Art. 81) y del Salario Mínimo Papelero. Adicionalmente, una Gratificación Extraordinaria no remunerativa de $120.000 en 4 cuotas de $30.000 (abril, mayo, julio y agosto 2026). Vigencia del acuerdo hasta el 31/07/2026.
Cómo se movió el básico de Industria del Papel en 2026
Cada acuerdo paritario fija una escala nueva. Esta es la serie del año para Envases Cartón - A Especial (CCT 719/15) —la primera categoría del escalafón, tomada como referencia—: el resto de las categorías se mueve con los mismos acuerdos.
| Vigente desde | Sueldo básico | Variación |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2026 | $ 1.632.818 | — |
| 1 de abril de 2026 | $ 1.681.802 | +3,0% |
| 1 de mayo de 2026 | $ 1.765.894 | +5,0% |
| 1 de julio de 2026 | $ 1.854.188 | +5,0% |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.