Escala salarial SUTEP 2026
Convenio colectivo 798/22 · Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Privado, Diversión, Ocio, Juego, Cultura, Esparcimiento, Entretenimiento y Afines de la República Argentina (SUTEP)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 798/22, vigentes desde el 1 de agosto de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| AdministradoresAdministradores — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 2.295.275 |
| Encargado de RRPPEncargado de RRPP — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| Encargado de Vigilancia y ControlEncargado de Vigilancia y Control — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| Jefe de Valet ParkingJefe de Valet Parking — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| TelefonistaTelefonista — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| Disc JockeyDisc Jockey — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| DifusoresDifusores — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| Técnico de ArmadoTécnico de Armado — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.942.481 |
| SerenosSerenos — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.830.219 |
| ChoferChofer — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.830.219 |
| Boleteros-CajerosBoleteros-Cajeros — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Ayudante de DifusorAyudante de Difusor — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| IluminadoresIluminadores — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Personal de RRPPPersonal de RRPP — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| SonidistasSonidistas — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Academia de BaileAcademia de Baile — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Mecánico de EquiposMecánico de Equipos — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Personal de Alimentos y BebidasPersonal de Alimentos y Bebidas — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.765.704 |
| Asistencia de Alimentos y BebidasAsistencia de Alimentos y Bebidas — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.589.317 |
| PorterosPorteros — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.589.317 |
| Valet ParkingValet Parking — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.589.317 |
| AcomodadoresAcomodadores — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.589.317 |
| RecepcionistaRecepcionista — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.589.317 |
| VigilanciaVigilancia — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.518.610 |
| AdministrativosAdministrativos — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.518.610 |
| ControlesControles — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.412.323 |
| UtilerosUtileros — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.412.323 |
| PeónPeón — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.412.323 |
| MaestranzaMaestranza — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.412.323 |
| ToiletteToilette — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.165.454 |
| Vendedor de GolosinasVendedor de Golosinas — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.165.454 |
| LimpiezaLimpieza — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.165.454 |
| GuardarropasGuardarropas — CCT 798/22 SUTEP, Diversiones Públicas (discotecas y locales bailables). | $ 1.165.454 |
Escala salarial 2026 de Diversiones Públicas (SUTEP, CCT 798/22) por categoría.
Cómo se movió el básico de SUTEP en 2026
Cada acuerdo paritario fija una escala nueva. Esta es la serie del año para Administradores —la primera categoría del escalafón, tomada como referencia—: el resto de las categorías se mueve con los mismos acuerdos.
| Vigente desde | Sueldo básico | Variación |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2026 | $ 1.857.471 | — |
| 1 de febrero de 2026 | $ 1.903.908 | +2,5% |
| 1 de marzo de 2026 | $ 1.951.505 | +2,5% |
| 1 de abril de 2026 | $ 2.000.293 | +2,5% |
| 1 de mayo de 2026 | $ 2.080.305 | +4,0% |
| 1 de junio de 2026 | $ 2.163.517 | +4,0% |
| 1 de julio de 2026 | $ 2.228.422 | +3,0% |
| 1 de agosto de 2026 | $ 2.295.275 | +3,0% |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.