Escala salarial Operarios y empleados de molinos harineros 2026
Convenio colectivo 66/89 · Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 66/89, vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Molinos Harineros - Categoría ARama Molinos Harineros del CCT 66/89 (UOMA). Categoría A del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.356.954,16 |
| Molinos Harineros - Categoría BRama Molinos Harineros del CCT 66/89 (UOMA). Categoría B del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.148.987,62 |
| Molinos Harineros - Categoría CRama Molinos Harineros del CCT 66/89 (UOMA). Categoría C del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.941.021,07 |
| Molinos Harineros - Categoría DRama Molinos Harineros del CCT 66/89 (UOMA). Categoría D del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.733.054,53 |
| Avícola - Categoría ARama Avícola del CCT 66/89 (UOMA). Categoría A del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.233.687 |
| Avícola - Categoría BRama Avícola del CCT 66/89 (UOMA). Categoría B del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.074.138 |
| Avícola - Categoría CRama Avícola del CCT 66/89 (UOMA). Categoría C del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.914.589 |
| Avícola - Categoría DRama Avícola del CCT 66/89 (UOMA). Categoría D del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.755.040 |
| Avícola - Categoría ERama Avícola del CCT 66/89 (UOMA). Categoría E del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.595.491 |
| Nutrición Animal - Categoría ARama Nutrición Animal del CCT 66/89 (UOMA). Categoría A del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.482.839,27 |
| Nutrición Animal - Categoría BRama Nutrición Animal del CCT 66/89 (UOMA). Categoría B del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.305.493,61 |
| Nutrición Animal - Categoría CRama Nutrición Animal del CCT 66/89 (UOMA). Categoría C del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 2.128.147,94 |
| Nutrición Animal - Categoría DRama Nutrición Animal del CCT 66/89 (UOMA). Categoría D del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.950.802,28 |
| Nutrición Animal - Categoría ERama Nutrición Animal del CCT 66/89 (UOMA). Categoría E del escalafón obrero (Art. 21). Básico mensual inicial; la antigüedad (Art. 28) y el presentismo se aplican aparte. | $ 1.773.456,62 |
Escala salarial de septiembre de 2026 de la rama Nutrición Animal del convenio colectivo 66/89 (Unión Obrera Molinera Argentina con la cámara CAENA). La planilla declara un incremento remunerativo del 2% y publica los básicos mensuales y el valor hora.
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.