Escala salarial Obreros de Maestranza 2026
Convenio colectivo 281/96 · Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 281/96, vigentes desde el 1 de abril de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| OficialOperario de ingreso: trabajador sin desempeño previo en la empresa o en otras de la actividad. Realiza tareas generales de limpieza y lavado. Categoría base del escalafón de maestranza (Art. 10 inc. 1). | $ 462.137 |
| Oficial de PrimeraOperario con antigüedad mayor a 15 meses en la categoría de Oficial (o acreditada en otras empresas de la actividad) que puede realizar todas las tareas de la actividad salvo las de los Oficiales Especializados (Art. 10 inc. 2). | $ 462.356 |
| Oficial Especializado de AlturaOficial especializado que realiza tareas en forma habitual a más de 4 metros de altura, mediante balancín, silleta o andamio colgante (Art. 10 inc. 3.c). | $ 485.045 |
| Coordinador APersonal de coordinación con hasta 8 operarios a cargo. Ordena y coordina la realización de trabajos, sin facultad de imponer sanciones disciplinarias (Art. 12 inc. 1). | $ 464.064 |
| Coordinador BPersonal de coordinación con 9 a 15 operarios a cargo (Art. 12 inc. 2). | $ 467.039 |
| Coordinador CPersonal de coordinación con más de 15 operarios a cargo (Art. 12 inc. 3). | $ 470.461 |
| SupervisorPersonal de supervisión de los servicios de limpieza. Categoría del escalafón de Supervisores y Administrativos de los acuerdos paritarios SOM/ADEL, con grilla salarial propia (básico, presentismo y asignación extraordinaria diferenciados). No surge del cuerpo del CCT 281/96 — es creación paritaria (planilla 'Supervisores y Administrativos' abril 2026, homol. DI-2026-596). | $ 533.597 |
| AdministrativoPersonal administrativo de las empresas de limpieza. Categoría del escalafón de Supervisores y Administrativos de los acuerdos paritarios SOM/ADEL, con grilla salarial propia. No surge del cuerpo del CCT 281/96 — es creación paritaria (planilla 'Supervisores y Administrativos' abril 2026, homol. DI-2026-596). | $ 505.999 |
| Administrativo 1°Personal administrativo de primera. Categoría superior del escalafón administrativo de los acuerdos paritarios SOM/ADEL, con grilla salarial propia. No surge del cuerpo del CCT 281/96 — es creación paritaria (planilla 'Supervisores y Administrativos' abril 2026, homol. DI-2026-596). | $ 525.332 |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.