Escala salarial FOETRA / Telefónica de Argentina 2026
Convenio colectivo 547/03 · Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOETRA)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 547/03, vigentes desde el 1 de julio de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Grado 1 (Tasa Fija)Grado salarial 1 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 754.189 |
| Grado 2 (Tasa Fija)Grado salarial 2 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 858.583 |
| Grado 3 (Tasa Fija)Grado salarial 3 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.009.989 |
| Grado 4 (Tasa Fija)Grado salarial 4 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.132.073 |
| Grado 5' (Tasa Fija)Grado salarial 5' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.173.027 |
| Grado 5 (Tasa Fija)Grado salarial 5 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.228.686 |
| Grado 6' (Tasa Fija)Grado salarial 6' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.263.238 |
| Grado 6 (Tasa Fija)Grado salarial 6 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.313.136 |
| Grado 7 (Tasa Fija)Grado salarial 7 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.354.407 |
| Grado W (Tasa Fija)Grado salarial W de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.214.447 |
| Grado X (Tasa Fija)Grado salarial X de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.322.725 |
| Grado Y (Tasa Fija)Grado salarial Y de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.422.570 |
| Grado Z (Tasa Fija)Grado salarial Z de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.523.029 |
| Grado Z1 (Tasa Fija)Grado salarial Z1 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.627.144 |
| Grado Z2 (Tasa Fija)Grado salarial Z2 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.725.532 |
| Grado Z3 (Tasa Fija)Grado salarial Z3 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.824.827 |
| Grado Z4 (Tasa Fija)Grado salarial Z4 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.930.039 |
| Grado A'' (Tasa Fija)Grado salarial A'' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.345.889 |
| Grado A' (Tasa Fija)Grado salarial A' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.493.655 |
| Grado A (Tasa Fija)Grado salarial A de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.627.144 |
| Grado A1 (Tasa Fija)Grado salarial A1 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.725.532 |
| Grado A2 (Tasa Fija)Grado salarial A2 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.824.827 |
| Grado A3 (Tasa Fija)Grado salarial A3 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.930.039 |
| Grado C1 (Tasa Fija)Grado salarial C1 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 878.040 |
| Grado C2 (Tasa Fija)Grado salarial C2 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.003.262 |
| Grado C3 (Tasa Fija)Grado salarial C3 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.184.993 |
| Grado C4 (Tasa Fija)Grado salarial C4 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.331.567 |
| Grado C5' (Tasa Fija)Grado salarial C5' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.380.795 |
| Grado C5 (Tasa Fija)Grado salarial C5 de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.447.424 |
| Grado C6' (Tasa Fija)Grado salarial C6' de la escala de liquidación Telefónica Fija. | $ 1.488.957 |
| Grado A (Tasa Móvil)Grado salarial A de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.479.543 |
| Grado B (Tasa Móvil)Grado salarial B de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.497.005 |
| Grado C (Tasa Móvil)Grado salarial C de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.522.626 |
| Grado D (Tasa Móvil)Grado salarial D de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.536.849 |
| Grado E (Tasa Móvil)Grado salarial E de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.587.394 |
| Grado F (Tasa Móvil)Grado salarial F de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.659.822 |
| Grado T0 (Tasa Móvil)Grado salarial T0 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 1.796.025 |
| Grado T1 (Tasa Móvil)Grado salarial T1 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.024.017 |
| Grado T2 (Tasa Móvil)Grado salarial T2 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.219.795 |
| Grado T3 (Tasa Móvil)Grado salarial T3 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.417.416 |
| Grado T4 (Tasa Móvil)Grado salarial T4 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.548.155 |
| Grado T5 (Tasa Móvil)Grado salarial T5 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.765.983 |
| Grado T6 (Tasa Móvil)Grado salarial T6 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 2.946.554 |
| Grado T7 (Tasa Móvil)Grado salarial T7 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 3.161.511 |
| Grado T8 (Tasa Móvil)Grado salarial T8 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 3.386.722 |
| Grado T9 (Tasa Móvil)Grado salarial T9 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 3.589.064 |
| Grado T10 (Tasa Móvil)Grado salarial T10 de la escala de liquidación Telefónica Móvil. | $ 3.764.883 |
Escalas publicadas por el sindicato con vigencia desde julio de 2026 para Telefónica Fija y Telefónica Móvil. Actualiza los salarios básicos de los 47 grados y los montos de los viáticos por comisiones (antigüedad, disponibilidad, idiomas, capacitación, falla de caja y automotores).
Cómo se movió el básico de FOETRA / Telefónica de Argentina en 2026
Cada acuerdo paritario fija una escala nueva. Esta es la serie del año para Grado 1 (Tasa Fija) —la primera categoría del escalafón, tomada como referencia—: el resto de las categorías se mueve con los mismos acuerdos.
| Vigente desde | Sueldo básico | Variación |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 2026 | $ 705.777 | — |
| 1 de julio de 2026 | $ 754.189 | +6,9% |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.