Escala salarial Industria de la Madera y Afines 2026
Convenio colectivo 335/75 · Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA)
Sueldos básicos por categoría del convenio colectivo 335/75, vigentes desde el 1 de agosto de 2026. Los montos son el básico de convenio: no incluyen antigüedad, presentismo, ni los demás adicionales que te correspondan, que se suman aparte.
Calculá tu sueldo con tus adicionales →| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Aglomerados - Producción Nivel 1Rama Aglomerados: operario que atiende más de un sector 'A' con al menos un tablero de mando, preparación de máquinas y control de proceso. Anexo Aglomerados, Niveles de Producción. | $ 1.397.724 |
| Aglomerados - Producción Nivel 2Rama Aglomerados: operario que atiende un sector 'A' junto con uno o más sectores 'B', con tablero de mando, preparación de máquinas y control de proceso. Anexo Aglomerados. | $ 1.356.096 |
| Aglomerados - Producción Nivel 3Rama Aglomerados: operario que atiende un solo sector 'A' o 2 o más sectores 'B', con tablero de mando, preparación de máquinas y control de proceso. Anexo Aglomerados. | $ 1.315.472 |
| Aglomerados - Producción Nivel 4Rama Aglomerados: operario que atiende varios sectores 'A' o 'B' sin tablero de mando, o un sector 'B' con tablero de mando, preparación de máquina y control de proceso. Anexo Aglomerados. | $ 1.225.986 |
| Aglomerados - Producción Nivel 5Rama Aglomerados: operario que atiende un sector 'A' o 'B' sin tablero de mando, con preparación de máquina y control de proceso. Anexo Aglomerados (absorbió al ex Nivel 6 de Producción por acta 07/11/2006). | $ 1.192.776 |
| Aglomerados - Vehículos Nivel 2Rama Aglomerados: conductor de vehículos con más de tres movimientos combinados sin riesgos o guías (p. ej. hidrogrúas para movimiento de madera). Anexo Aglomerados. | $ 1.356.946 |
| Aglomerados - Vehículos Nivel 3Rama Aglomerados: conductor de vehículos con traslación y elevación de carga (montacargas, guinches sobre rieles o guías). Anexo Aglomerados. | $ 1.310.192 |
| Aglomerados - Vehículos Nivel 4Rama Aglomerados: conductor de vehículos de traslación solamente. Anexo Aglomerados. | $ 1.225.986 |
| Aglomerados - Mantenimiento Oficial Especializado 1°Rama Aglomerados: oficial de mantenimiento que atiende un turno de fábrica con conocimiento de planos eléctricos/electrónicos, mecánicos e hidráulicos, soldadura y prueba de suficiencia. Anexo Aglomerados, III - Mantenimiento. | $ 1.508.240 |
| Aglomerados - Mantenimiento Oficial Especializado 2°Rama Aglomerados: oficial de mantenimiento que atiende turno sin cumplir todos los requisitos del Especializado 1°, o que los cumple sin atender turno. Anexo Aglomerados, III - Mantenimiento. | $ 1.453.206 |
| Aglomerados - Mantenimiento Oficial 1°Rama Aglomerados: oficial de mantenimiento que atiende un sector específico (p. ej. vehículos) o conoce el uso de máquinas-herramientas y lectura de planos de armado y montaje. Anexo Aglomerados, III - Mantenimiento. | $ 1.345.556 |
| Aglomerados - Mantenimiento Oficial 2°Rama Aglomerados: oficial de mantenimiento soldador, calderero, electricista de instalaciones, carpintero, albañil, engrasador, etc. Anexo Aglomerados, III - Mantenimiento. | $ 1.310.192 |
| Aglomerados - Mantenimiento Medio OficialRama Aglomerados: operario de mantenimiento que terminó su aprendizaje sin alcanzar aún la competencia plena del oficial (absorbió al ex Mantenimiento Nivel 6 por acta 07/11/2006). Anexo Aglomerados, III - Mantenimiento. | $ 1.225.986 |
| Aglomerados - Servicios Nivel ARama Aglomerados: personal con título habilitante y prueba de suficiencia que opera más de un equipo (motores diesel, vapor, compresores, calderas, bombas) y es responsable de todo un sector (oficial de usina). Anexo Aglomerados, IV - Servicios. | $ 1.451.436 |
| Aglomerados - Servicios Nivel BRama Aglomerados: personal con título habilitante que atiende un solo equipo (foguista). Anexo Aglomerados, IV - Servicios. | $ 1.356.946 |
| Aglomerados - Servicios Nivel CRama Aglomerados: afilación de sierras o cuchillas. Anexo Aglomerados, IV - Servicios. | $ 1.310.192 |
| Aglomerados - Servicios Nivel DRama Aglomerados: operarios y ayudantes de servicios. Anexo Aglomerados, IV - Servicios. | $ 1.225.986 |
| Muebles - Oficial MúltipleRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Categoría más alta del escalafón de oficiales de la rama (cat. 1): oficial que reúne y domina varias de las especialidades del oficio. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.652.300 |
| Muebles - Oficial EspecializadoRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 2 del escalafón: oficial especializado en una tarea de alta calificación dentro del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.492.856 |
| Muebles - Oficial GeneralRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 3 del escalafón: oficial con dominio general del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.388.096 |
| Muebles - Medio OficialRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 5 del escalafón: operario que terminó su aprendizaje pero aún no adquirió la competencia plena del oficial para ejecutar todo trabajo de la especialidad; asciende a oficial por examen de capacidad (Art. 13). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.268.686 |
| Muebles - AyudanteRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 6 del escalafón: ayudante del oficial en las tareas de la rama. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.220.134 |
| Muebles - Operario Act. IndustrialRama Muebles (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 7 del escalafón (Peón/Operario de Actividad Industrial): operario de tareas industriales auxiliares de la rama; es la categoría de ingreso desde que el acta del 07/11/2006 eliminó el Peón de Actividad Primaria (cat. 8). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.203.316 |
| Aserraderos - Oficial MúltipleRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Categoría más alta del escalafón de oficiales de la rama (cat. 1): oficial que reúne y domina varias de las especialidades del oficio. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.513.890 |
| Aserraderos - Oficial EspecializadoRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 2 del escalafón: oficial especializado en una tarea de alta calificación dentro del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.372.090 |
| Aserraderos - Oficial GeneralRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 3 del escalafón: oficial con dominio general del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.283.948 |
| Aserraderos - Oficial StandardRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 4 del escalafón: oficial de tareas estándar del oficio. Subsiste en Aserraderos y Maderas Terciadas; en la rama Muebles fue eliminada por el acta del 07/11/2006 (sus trabajadores pasaron a Oficial General). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.240.826 |
| Aserraderos - Medio OficialRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 5 del escalafón: operario que terminó su aprendizaje pero aún no adquirió la competencia plena del oficial para ejecutar todo trabajo de la especialidad; asciende a oficial por examen de capacidad (Art. 13). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.151.852 |
| Aserraderos - AyudanteRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 6 del escalafón: ayudante del oficial en las tareas de la rama. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.128.158 |
| Aserraderos - Operario Act. IndustrialRama Aserraderos (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 7 del escalafón (Peón/Operario de Actividad Industrial): operario de tareas industriales auxiliares de la rama; es la categoría de ingreso desde que el acta del 07/11/2006 eliminó el Peón de Actividad Primaria (cat. 8). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.118.176 |
| Maderas Terciadas - Oficial MúltipleRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Categoría más alta del escalafón de oficiales de la rama (cat. 1): oficial que reúne y domina varias de las especialidades del oficio. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.530.398 |
| Maderas Terciadas - Oficial EspecializadoRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 2 del escalafón: oficial especializado en una tarea de alta calificación dentro del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.381.308 |
| Maderas Terciadas - Oficial GeneralRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 3 del escalafón: oficial con dominio general del oficio de la rama. El acceso a la categoría de oficial es por examen de capacidad; el ascenso por desempeño en categoría superior está reglado en el Art. 13. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.297.494 |
| Maderas Terciadas - Oficial StandardRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 4 del escalafón: oficial de tareas estándar del oficio. Subsiste en Aserraderos y Maderas Terciadas; en la rama Muebles fue eliminada por el acta del 07/11/2006 (sus trabajadores pasaron a Oficial General). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.256.376 |
| Maderas Terciadas - Medio OficialRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 5 del escalafón: operario que terminó su aprendizaje pero aún no adquirió la competencia plena del oficial para ejecutar todo trabajo de la especialidad; asciende a oficial por examen de capacidad (Art. 13). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.158.640 |
| Maderas Terciadas - AyudanteRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 6 del escalafón: ayudante del oficial en las tareas de la rama. Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.144.030 |
| Maderas Terciadas - Operario Act. IndustrialRama Maderas Terciadas (CCT 335/75, USIMRA). Cat. 7 del escalafón (Peón/Operario de Actividad Industrial): operario de tareas industriales auxiliares de la rama; es la categoría de ingreso desde que el acta del 07/11/2006 eliminó el Peón de Actividad Primaria (cat. 8). Escalafón de la rama fijado por el Art. 26 y el acta acuerdo F.A.I.M.A.–U.S.I.M.R.A. del 07/11/2006 (CCT 335/75). | $ 1.124.024 |
Escala salarial del acuerdo Junio 2026/Mayo 2027 (CCT 335/75), con valores para junio, julio, agosto y septiembre 2026, en las cuatro ramas (Aglomerados, Aserraderos-Envases, Maderas Terciadas, Muebles). Básico convencional mensualizado (valor hora × 200) más suma no remunerativa (S.N.R.) por mes.
Cómo se movió el básico de Industria de la Madera y Afines en 2026
Cada acuerdo paritario fija una escala nueva. Esta es la serie del año para Aglomerados - Producción Nivel 1 —la primera categoría del escalafón, tomada como referencia—: el resto de las categorías se mueve con los mismos acuerdos.
| Vigente desde | Sueldo básico | Variación |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 2026 | $ 1.252.608 | — |
| 1 de junio de 2026 | $ 1.346.554 | +7,5% |
| 1 de agosto de 2026 | $ 1.397.724 | +3,8% |
Cómo se calcula tu sueldo con esta escala
El básico de la tabla es el punto de partida. Sobre él se suman los adicionales del convenio —antigüedad, presentismo, título, zona y los que correspondan a tu categoría— y de ese total se descuentan los aportes de jubilación, obra social y sindicato. La calculadora de sueldo lo hace con tu categoría y tu fecha de ingreso; también podés ver cuánto te correspondería de indemnización, vacaciones o aguinaldo según esta misma escala.